| (Während der Unterrichtsstunden sind die Türen geöffnet) | |||
| Zeitraum | Inhalt | ||
| 8:00 – 9:00 Uhr | Klassenlehrerunterricht | ||
| 9:00 – 9:30 Uhr | 1. Unterrichtsstunde | ||
| 9:30 – 10:00 Uhr | Hofpause | ||
| 10:00 – 10:30 Uhr | 2. Unterrichtsstunde | ||
| 10:40 – 11:10 Uhr | 3. Unterrichtsstunde | ||
| 11:20 – 11:50 Uhr | 4. Unterrichsstunde | ||
| Wer? | Wann? | Was? | Raum |
| alle | 8:00 – 9:00 Uhr | gemeinsames Frühstück | |
| 1a | 9:00 – 11:30 Uhr (ca. 11:20 Essen) |
Musikprojekt | 204 |
| 1b | 9:00 – 11:30 Uhr (ca. 11:20 Essen) |
PP-Bastelprojekt | 305 |
| 1c | 9:00 – 11:30 Uhr (ca. 11:20 Essen) |
Zahnprojekt | 105 |
| 2a | 9:00 – 12:00 Uhr | Lesen, Basteln | 404 |
| 2b | 9:00 – 12:00 Uhr | Wasserprojekt | 306 |
| 2c | 9:00 – 12:00 Uhr | Lernspiele (Deu, Ma) | 308 |
| 2d | 9:00 – 12:00 Uhr | Mathematik | 402 |
| 3a | 9:00 – 12:00 Uhr | Fantasiegeschichten | 407 |
| 3b | 9:00 – 12:00 Uhr | Hundeprojekt | 206 |
| 3c | 9:00 – 12:00 Uhr | Schmetterlinge | 408 |
| 3d | 9:00 – 12:00 Uhr | Muttertag | 207 |
| 4a | 9:00 – 12:00 Uhr | Mathematik | 406 |
| 4b | 9:00 – 12:00 Uhr | Bildende Kunst | 203 |
| 4c | 9:00 – 12:00 Uhr | Darstellendes Spiel | 405 |
| 4d | 9:00 – 12:00 Uhr | ITG (Raum 104) | 205 |
| 5a | 9:00 – 12:00 Uhr | Rezitatorenwettstreit Kl. 1 – 6 | 307 |
| 5b | 9:00 – 12:00 Uhr | Darstellendes Spiel | 303 |
| 5c | 9:00 – 12:00 Uhr | Schulen in anderen Kulturen | 304 |
| 6a | 9:00 – 12:00 Uhr | Trommelprojekt | 208 |
| 6b | 9:00 – 12:00 Uhr | Mathematische Spiele | 202 |
| 6c | 9:00 – 12:00 Uhr | Bildende Kunst | 302 |
| WK | 9:00 – 12:00 Uhr | 103 | |
| Rezitatorenwettstreit, 007 | |||
| Kl. 1 – 3 | 8:15 – 9:30 Uhr | ||
| Kl. 4 – 6 | 10:00 – 11:30 Uhr | ||
| Verantwortliche: | Frau Tamschik | ||
| Frau Böhm | |||
| Frau Daume | |||
| Je Klasse 2 Teilnehmer, 2 Gäste! | |||
| Schulgartenprojekt mit der WK-Klasse | |||
| Verantwortliche: | Frau Grabow | ||
| Frau Böhme (Parzelle X) | |||
| Sportprojekt | |||
| 10:00 – 11:10 Uhr | |||
| Klasse 3/4 | Frau Lüdicke/Herr Grobe | ||
| Klasse 5/6 | Frau Voß/ Fr. Kobilke | ||
| Aus der jeweiligen Klasse nehmen jeweils 5 SuS teil. | |||
| Elterncafe, MZR | |||
| 9:00 – 12:00 Uhr | |||
| Verantwortliche: | Frau Teichert | ||
| Die Schulleitung | |||
